|
Concours de Dressage
Concours de Dressage
Lieux | : Lausprelle - CE de Lausprelle |
Organisateur | : Cercle Equestre de Lausprelle- rue de Villers 65 à 6280 Gerpinnes ( Lausprelle ) |
Jury | : Christopher Laurent - Cécile Renard |
Contact | : Alain Vanderstichele - GSM : 0475/555462 |
Heure de départ | : 09 h 00 |
N° Ep. | Reprise | | Licence | | Niveau | | Information additionnelles |
1 | Préparatoire Accueil | | 01 | | Niveau 0 | | |
2 | Préparatoire Ini.4 | | 01 | | Niveau 0 | | |
3 | Accueil | | 02/03 | | Niveau 0 | | Challenge GHC Accueil |
4 | Ini.4 Poney | | 02/03 | | Niveau 0 | | Challenge GHC Ini 4-5 |
5 | Ini.4 Cheval | | 02/03 | | Niveau 0 | | Challenge GHC Ini 4-5 |
6 | Ini 6 Poney | | 02/03 | | Niveau 0 | | Challenge GHC - Ini 6 |
7 | Ini 6 Cheval | | 02/03 | | Niveau 0 | | Challenge GHC - Ini 6 |
8 | Ini.5 - Niveau 1 | | 03/08 | | Niveau 1 | | |
9 | N1.5 Poney | | 03/08 | | Niveau 1 | | Challenge GHC - Niveau 1 |
10 | N1.5 Cheval | | 03/08 | | Niveau 1 | | Challenge GHC - Niveau 1 |
11 | N1.6 Niveau 2 | | 03/08 | | Niveau 2 | | |
12 | N2.4 | | 03/08 | | Niveau 2 | | Challenge GHC - Niveau 2 |
13 | N2.4 | | 03/08 | | Niveau 3 | | |
14 | N3.5 Cheval | | 03/08 | | Niveau 3 | | Challenge GHC - Niveau 3 |
Avant programme et inscriptions à l'avance sur le site Internet : www.equibel.be ou par mail à secretariat@ghc.be avant le mardi 03 septembre 2024 minuit (les inscriptions par mail sont acceptées jusqu'au mercredi midi)
Engagement épreuves 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 : 13 euros.
Engagement épreuves 08 / 09 /10 / 11 / 12 / 13 / 14 : 15 euros
(Y compris la mise à disposition infrastructure de l'organisateur)
Attention !! Les inscriptions qui nous parviennent par mail sont majorées de 5 € sauf pour les épreuves 1 & 2.
Lien vers le timing et les listes de départ sur Equiscore
Timing
REPRISE |
DEBUT |
FIN |
NOMBRE |
JUGE |
|
|
|
|
|
PREP ACCUEIL |
09h00 |
10h00 |
10 |
Christopher Laurent |
PREP INI 4 |
10h06 |
10h48 |
7 |
Christopher Laurent |
ACCUEIL |
11h00 |
11h42 |
7 |
Christopher Laurent |
INI 4 CHEV / PON |
11h48 |
13h24 |
16 |
Christopher Laurent |
INI 6 CHEV / PON |
13h36 |
14h06 |
5 |
Cécile Renard |
INI 5 NIV 1 |
14h12 |
14h30 |
3 |
Cécile Renard |
N 1.5 CHEV/PON |
14h36 |
5h30 |
9 |
Cécile Renard |
N 2.4 |
15h42 |
16h24 |
7 |
Cécile Renard |
N 3.5 |
16h36 |
17h06 |
5 |
Cécile Renard |
|
^ TOP ^
|